处理器系列 | 英特尔® 至强® E5-2600 产品系列 |
处理器数 | 2 个或 1 个 |
可用的处理器核数 | 8、6、4 或 2 核 |
内存(最大) | 768 GB |
内存插槽 | 24 个 DIMM 插槽; 最大值,具体取决于机型 |
内存类型 | DDR3 RDIMM、LRDIMM 或 UDIMM,取决于机型 |
扩展槽 | (2) 最大值 - 有关详细说明,请参考 QuickSpec |
网络控制器 | 1Gb 331FLR 以太网适配器,四端口控制器或; 10Gb 530FLR-SFP+ 以太网适配器,双端口控制器; 具体取决于机型 |
硬盘说明 | 4 个 LFF SAS/SATA/SSD 或; 8 个 SFF SAS/SATA/SSD; 热插拔,具体取决于机型 |
支持的硬盘 | 热插拔 SFF 2.5 英寸 SAS; 热插拔 SFF 2.5 英寸 SATA; 热插拔 SFF 2.5 英寸 SSD; 热插拔 LFF 3.5 英寸 SAS; 热插拔 LFF 3.5 英寸 SATA |
存储控制器 | 1 个智能阵列 P420i; 适用于所有机型 |
电源类型 | 2 个通用插槽 |
处理器高速缓存 | 20MB L3; 15 MB 三级高速缓存; 10 MB 三级高速缓存; 5MB L3 |
外形(完全配置) | 1U |
基础设施管理 | iLO Management Engine、Insight Control |
保修(年)(部件/人工/现场) | 3/3/3 |
理器系列 | 英特尔® 至强® E5-2400 产品系列 |
处理器数 | 2 个或 1 个 |
可用的处理器核数 | 8 或 6 或 4 |
内存(最大) | 384 GB |
内存插槽 | 12 个 DIMM 插槽; 最大 |
内存类型 | DDR3 RDIMM、LRDIMM 或 UDIMM,取决于机型 |
扩展槽 | (2) 最大值 - 有关详细说明,请参考 QuickSpec |
网络控制器 | 1Gb 366i 以太网适配器,四端口控制器; 适用于所有机型 |
硬盘说明 | 8 个 SFF SAS/SATA/SSD 或; 4 个 LFF SAS/SATA/SSD; 热插拔,具体取决于机型 |
支持的硬盘 | 热插拔 SFF SAS/SATA/SSD; 热插拔 LFF SAS/SATA/SSD |
存储控制器 | 动态智能阵列 B320i 或; 动态智能阵列 B120i 或; 智能阵列 P420; 具体取决于机型 |
电源类型 | 2 个通用插槽 |
处理器高速缓存 | 20 MB 三级高速缓存; 15 MB 三级高速缓存; 10 MB 三级高速缓存 |
外形(完全配置) | 1U |
基础设施管理 | iLO Management Engine、Insight Control |
保修(年)(部件/人工/现场) | 3/3/3 |
编号 | 名称 |
646900-AA1 | HP DL360p Gen8 E5-2603/4G/P420i(0M)/8SFF/460W |
B6T64A | HP DL360p Gen8 E5-2609/4G/P420i(0M)/8SFF/460W |
B6T65A | HP DL360p Gen8 E5-2630/12G(3*4G)/P420i(0M)/8SFF/460W |
B6T66A | HP DL360p Gen8 E5-2620/8G(2*4G)/P420i(0M)/8SFF/460W |
646902-AA1 | HP DL360p Gen8 E5-2640/4X4G/P420i(1G FBWC)/8 SFF/460W |
646904-AA1 | HP DL360p Gen8 E5-2650*2/4X8G/P420i(2G FBWC)/8 SFF/460W*2 |
646905-AA1 | HP DL360p Gen8 E5-2690*2/4X8G®/P420i(2G FBWC)/8 SFF/750W(铂金)*2 |
编号 | 名称 |
668812-AA1 | HP DL360e E5-2403/4G/B120i/4LFF/460W |
668813-AA1 | HP DL360e E5-2403/4G/B320i(0M)/8SFF/460W |
668814-AA1 | HP DL360e E5-2407/8G(2*4G)/B320i(512M FBWC)/8SFF/460W |
688979-AA5 | HP DL360e E5-2420/8G(2*4G)/B320i(512M FBWC)/8SFF/460W |
688978-AA5 |
HP DL360e E5-2407/4G/B120i/4LFF/460W |