处理器系列 | 英特尔® 至强® E5-2600 产品系列 |
处理器数 | 1 或 2 |
可用的处理器核数 | 8、6 或 4 核 |
内存(最大) | 768 GB |
内存插槽 | 24 个 DIMM 插槽 |
内存类型 | PC3-10600R RDIMM DDR3 或 PC3-12800R RDIMM DDR3 |
网络控制器 | 1 个 1 Gb 331FLR 以太网适配器(4 端口); 1 个 10Gb 530FLR 以太网适配器(2 端口) |
存储控制器 | 1 个智能阵列 P420i |
电源类型 | 460 瓦 或 750 瓦热插拔电源 |
处理器高速缓存 | 20 MB 三级高速缓存; 15 MB 三级高速缓存; 10 MB 三级高速缓存 |
外形(完全配置) | 2U |
基础设施管理 | HP iLO Management Engine(标配) |
保修(年)(部件/人工/现场) | 3 年现场保修,7x24 全天候响应,4 小时到场 |
处理器系列 | 英特尔® 至强® E5-2400 产品系列 |
处理器数 | 1或2个 |
内存(标配) | 4GB; 8GB; 12GB |
可用的处理器核数 | 4; 6 |
内存(最大) | 384 GB |
内存插槽 | 12 个 DIMM 插槽 |
内存类型 | PC3L-10600R (RDIMM) |
网络控制器 | 1 个 1Gb 366i 以太网适配器(4 端口) |
支持的硬盘 | 热插拔 LFF 3.5 英寸 SATA; 热插拔 SFF 2.5 英寸 SATA |
电源类型 | 1 个 460 瓦热插拔电源 |
处理器高速缓存 | 10 MB 三级高速缓存; 15 MB 三级高速缓存 |
外形(完全配置) | 2U |
基础设施管理 | iLO Management Engine (标配)、Insight Control(可选) |
光驱类型 | 标配不提供 |
保修(年)(部件/人工/现场) |
3 年现场保修,7x24 全天候响应,4 小时到场 |
编号 | 名称 |
693524-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2603/4G/P420i(0M)/460W/8SFF/Ilo4 |
667189-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2609/4G/P420i(0M)/460W/8SFF/Ilo4(热卖主流) |
693527-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2620/8G(2*4G)/P420i(1G FBWC)/460W/8SFF/Ilo4 |
693526-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2630/8G(2*4G)/P420i(1G FBWC)/460W/8SFF/Ilo4 |
693525-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2640/8G(2*4G)/P420i(1G FBWC)/460W/8SFF/Ilo4 |
693523-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2650/8G(2*4G)/P420i(1G FBWC)/750W/8SFF/Ilo4 |
693522-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2665/16G(4*4G)/P420i(1G FBWC)/2*750W/8SFF/Ilo4 |
667185-AA1 | HP DL388p Gen8 E5-2690*2/32G(4x8G)/P420i(1G FBWC)/8SFF/2*750W/IIo4 |
编号 | 名称 |
693388-AA1 | HP DL388e E5-2403/4G®/B120i/8LFF(SATA)/460W |
693389-AA1 | HP DL388e E5-2407/4G®/B120i/8LFF(SATA)/460W |
693390-AA1 | HP DL388e E5-2407/4G®/B320i/8LFF/RAID5+512FBWC |
693391-AA1 | HP DL388e E5-2420/8G(2*4G®)/B320i(512M FBWC)/8LFF(SAS)/460W/Ilo4 |
693392-AA1 | HP DL388e E5-2407/8G(2*4G®)/B320i(512M FBWC)/8SFF(SAS)/460W/Ilo4 |
693393-AA1 | HP DL388e E5-2420/12G(3*4G®)/B320i(512M FBWC)/8SFF(SAS)/460W/Ilo4 |
693394-AA1 |
HP DL388e E5-2430/12G(3*4G®)/B320i(512M FBWC)/8SFF(SAS)/460W/Ilo4 |